Berikut harga ongkos kirim Tahitian Noni terupdate ke seluruh wilayah kota dan kabupaten di Indonesia. Hubungi / WA 0813 8245 8258 / 0819 1000 3012 untuk pemesanan.
Bila daftar kota atau kabupaten alamat pengiriman tidak ada pada list di bawah ini, silahkan hubungi kami.
Total biaya yang Anda bayarkan adalah sesuai dengan Harga Tahitian Noni dengan biaya Ongkos Kirim.
Berikut ini sebagian testimonial mereka yang telah menerima paket Tahitian Noni yang telah dipesan
Ongkos Kirim ke Seluruh Indonesia* | ||
KOTA TUJUAN | 3-4 botol/pcs | 1-2 botol/pcs |
ACEH | ||
Banda Aceh Kota | 105.000 | 84.000 |
Bireun | 165.000 | 128.000 |
Kuala Simpang | 191.000 | 148.000 |
Krueng Geukeh | 209.000 | 161.000 |
Lhoksemawe | 122.000 | 97.000 |
Langsa | 152.000 | 119.000 |
Pidie | 134.000 | 105.000 |
kabanjahe | 163.000 | 127.000 |
Meulaboh | 237.000 | 127.000 |
Sabang | 237.000 | 183.000 |
Sigli | 186.000 | 152.000 |
Neusu | 240.000 | 185.000 |
SUMATERA UTARA | ||
Kota Medan | 50.000 | 45.000 |
Belawan | 55.000 | 45.000 |
Binjai | 70.000 | 50.000 |
Gunung Sitoli / Teluk Dalam | 175.000 | 120.000 |
Kisaran | 105.000 | 75.000 |
STABAT / LANGKAT | 135.000 | 90.000 |
Padang Sidempuan | 135.000 | 90.000 |
Pangkalan Brandan | 190.000 | 125.600 |
Pematang Siantar | 90.000 | 65.000 |
Perdagangan | 105.000 | 75.000 |
Rantau Prapat | 135.000 | 90.000 |
SIBOLGA | 120.000 | 80.000 |
SIDIAKALANG | 160.000 | 110.000 |
Tanjung Balai Asahan | 105.000 | 75.000 |
Tanjung Morawa | 55.000 | 45.000 |
Tarutung | 175.000 | 115.000 |
Tebing Tinggi | 70.000 | 50.000 |
RIAU | ||
Kota Pekan Baru | 50.000 | 45.000 |
Bangkinang | 105.000 | 75.000 |
Bengkalis | 155.000 | 105.000 |
Dumai | 105.000 | 75.000 |
Duri | 105.000 | 75.000 |
Minas | 90.000 | 65.000 |
Pangkalan Kerinci | 100.000 | 70.000 |
Perawang | 100.000 | 70.000 |
Rengat | 120.000 | 80.000 |
Tembilahan | 120.000 | 80.000 |
BATAM | ||
Batam | 60.000 | 45.000 |
Lagoi | 140.000 | 94.800 |
Lobam | 110.000 | 75.000 |
Tanjung Balai Karimun | 105.000 | 75.000 |
Tanjung Pinang | 98.000 | 70.000 |
SUMATERA BARAT | ||
Padang | 190.000 | 135.000 |
Buntok | 255.000 | 175.000 |
Batu Sangkar | 295.000 | 230.000 |
Bukit Tinggi | 200.000 | 140.000 |
By Pass | 205.000 | 145.000 |
Indarung | 225.000 | 180.000 |
Padang Panjang | 245.000 | 195.000 |
Pariaman | 255.000 | 205.000 |
Payakumbuh | 270.000 | 230.000 |
Sawahlunto | 245.000 | 215.000 |
Solok | 245.000 | 195.000 |
Teluk Bayur | 245.000 | 195.000 |
SUMATERA SELATAN | ||
Palembang | 175.000 | 110.000 |
Baturaja | 264.000 | 150.000 |
Gandus | 217.000 | 125.000 |
Kayu Agung | 244.000 | 141.000 |
Kertapati | 217.000 | 125.000 |
Lahat | 244.000 | 140.000 |
Lubuk Lingau | 250.000 | 148.000 |
Marta Pura | 448.000 | 252.000 |
Muara Enim | 312.000 | 178.000 |
Pagar Alam | 278.000 | 160.000 |
Pendopo | 250.000 | 145.000 |
Plaju | 217.000 | 125.000 |
Prabumulih | 250.000 | 145.000 |
Sekayu | 250.000 | 145.000 |
Sungai Gerong | 218.000 | 125.000 |
Tanjung Enim | 264.000 | 152.000 |
JAMBI | ||
Jambi | 180.000 | 125.000 |
Bajubang | 270.000 | 185.000 |
Bangko | 250.000 | 170.000 |
Kerinci | 290.000 | 200.000 |
Kuala Tungkal | 250.000 | 170.000 |
Muara Bungo | 250.000 | 170.000 |
Muara Jambi | 280.000 | 195.000 |
Sungai Penuh | 290.000 | 200.000 |
Tebo | 285.000 | 195.000 |
BANGKA-BELITUNG | 145.000 | 85.000 |
Pangkal Pinang | 260.000 | 145.000 |
Belinyu | 215.000 | 120.000 |
Manggar | 275.000 | 150.000 |
Membalong | 260.000 | 145.000 |
Mentok | 295.000 | 160.000 |
Sungai Liat | 260.000 | 145.000 |
Tanjung Pandan | 295.000 | 295.000 |
BENGKULU | ||
Bengkulu | 145.000 | 90.000 |
Bintuhan | 215.000 | 120.000 |
Curup | 245.000 | 150.000 |
Manna | 260.000 | 145.000 |
Muara Aman | 295.000 | 160.000 |
Muko Muko | ||
LAMPUNG | ||
Bandar Lampung | 130.000 | 85.000 |
Bandar Jaya | 210.000 | 135.000 |
Kalianda | 195.000 | 125.000 |
Kotabumi | 217.000 | 130.000 |
Lampung Selatan | 260.000 | 125.000 |
Lampung Timur | 260.000 | 150.000 |
Liwa | 343.400 | 155.000 |
Metro | 195.000 | 125.000 |
Natar | 195.000 | 125.000 |
Talang Padang | 220.000 | 135.000 |
Teluk Betung | 140.000 | 95.000 |
Tulang Bawang | 270.000 | 150.000 |
Way Kanan | 300.000 | 200.000 |
DKI JAKARTA | ||
Jakarta | 50.000 | 45.000 |
Tangerang | 70.000 | 60.000 |
Bekasi | 85.000 | 55.000 |
Depok | 85.000 | 55.000 |
LAYANAN CASH on DELIVERY (COD) | ||
Jakarta | 60.000 | 60.000 |
Tangerang | 90.000 | 90.000 |
Bekasi | 90.000 | 90.000 |
Depok | 90.000 | 90.000 |
BANTEN | ||
Balaraja | 70.000 | 60.000 |
Cilegon | 70.000 | 60.000 |
Merak | 70.000 | 60.000 |
Pandeglang | 70.000 | 60.000 |
Rangkas Bitung | 70.000 | 60.000 |
Serang | 70.000 | 60.000 |
Tangerang | 70.000 | 60.000 |
JAWA BARAT | ||
Bandung | 95.000 | 60.000 |
Bekasi | 85.000 | 55.000 |
Bogor | 85.000 | 55.000 |
Ciamis | 130.000 | 105.000 |
Cianjur | 100.000 | 85.000 |
Cibinong | 85.000 | 55.000 |
Cikampek | 100.000 | 60.000 |
Cikarang | 90.000 | 60.000 |
Cirebon | 105.000 | 65.000 |
Depok | 85.000 | 55.000 |
Garut | 125.000 | 75.000 |
Indramayu | 110.000 | 90.000 |
Karawang | 95.000 | 60.000 |
Kuningan | 140.000 | 80.000 |
Majalengka | 115.000 | 70.000 |
Plered | 115.000 | 70.000 |
Purwakarta | 100.000 | 60.000 |
Subang | 100.000 | 60.000 |
Sukabumi | 100.000 | 60.000 |
Sumber | 110.000 | 65.000 |
Sumedang | 125.000 | 75.000 |
Tasikmalaya | 120.000 | 75.000 |
JAWA TENGAH | ||
Semarang | 145.000 | 115.000 |
Ajibarang | 155.000 | 110.000 |
Boyolali | 185.000 | 130.000 |
Brebes | 155.000 | 110.000 |
Cilacap | 180.000 | 130.000 |
Demak | 200.000 | 140.000 |
Jepara/Cepu | 250.000 | 175.000 |
Karanganyar | 185.000 | 130.000 |
Kebumen | 185.000 | 130.000 |
Kudus | 190.000 | 135.000 |
Pekalongan | 185.000 | 130.000 |
Ponorogo | 190.000 | 135.000 |
Purbalingga | 185.000 | 130.000 |
Purwokerto | 180.000 | 130.000 |
Sragen | 200.000 | 140.000 |
Tegal | 160.000 | 120.000 |
Ungaran | 200.000 | 140.000 |
Pacitan | 250.000 | 175.000 |
Wonogori | 190.000 | 135.000 |
D.I. YOGYAKARTA | ||
Yogyakarta | 50.000 | 45.000 |
Bantul | 75.000 | 65.000 |
Kalasan | 75.000 | 65.000 |
Magelang | 75.000 | 65.000 |
Sleman | 75.000 | 65.000 |
Wates | 75.000 | 65.000 |
Wonosari | 90.000 | 65.000 |
Purworejo | 75.000 | 65.000 |
Klaten | 90.000 | 65.000 |
Solo | 90.000 | 65.000 |
Sukoharjo | 90.000 | 65.000 |
Salatiga | 110.000 | 75.000 |
JAWA TIMUR | ||
Kota Surabaya | 50.000 | 45.000 |
Bangkalan | 80.000 | 70.000 |
Banyuwangi | 75.000 | 65.000 |
Blitar | 75.000 | 65.000 |
Bondowoso | 80.000 | 70.000 |
Gresik | 70.000 | 60.000 |
Jember | 75.000 | 65.000 |
Jombang | 75.000 | 65.000 |
Kediri | 75.000 | 65.000 |
Madiun | 75.000 | 65.000 |
Malang | 75.000 | 65.000 |
Mojokerto | 75.000 | 65.000 |
Nganjuk | 75.000 | 65.000 |
Ngawi | 75.000 | 65.000 |
Paiton | 80.000 | 70.000 |
Pandaan | 75.000 | 65.000 |
Pasuruan | 75.000 | 65.000 |
Probolinggo | 75.000 | 65.000 |
Sidoarjo | 55.000 | 50.000 |
Situbondo | 75.000 | 65.000 |
Tuban | 75.000 | 65.000 |
Tulung Agung | 75.000 | 65.000 |
Pamekasan | 75.000 | 65.000 |
Sumenep | 75.000 | 65.000 |
Trenggalek | 75.000 | 65.000 |
Ponorogo | 75.000 | 65.000 |
BALI | ||
Kota Denpasar | 60.000 | 45.000 |
Amlapura | 120.000 | 80.000 |
Gianyar | 100.000 | 70.000 |
Jimbaran | 110.000 | 75.000 |
Kuta | 65.000 | 60.000 |
Negara | 160.000 | 108.000 |
Singaraja | 140.000 | 95.000 |
Sukowati | 110.000 | 75.000 |
Tabanan | 95.000 | 65.000 |
Ubud | 120.000 | 80.000 |
NUSA TENGGARA BARAT | ||
Mataram | 160.000 | 95.000 |
Batu Hijau | 215.000 | 120.000 |
Bima | 220.000 | 125.000 |
Dompu | 220.000 | 125.000 |
Entang | 560.000 | 300.000 |
Jereweh | 430.000 | 230.000 |
Pegesangan | 175.000 | 100.000 |
Praya | 185.000 | 105.000 |
Ropang | 430.000 | 230.000 |
Selong | 210.000 | 120.000 |
Sumbawa Besar | 215.000 | 120.000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ||
Kupang | 235.000 | 130.000 |
Atambua | 295.000 | 160.000 |
Ende | 250.000 | 140.000 |
Larantuka | 250.000 | 140.000 |
Maumere | 330.000 | 180.000 |
Ruteng | 355.000 | 195.000 |
Waikabubak | 355.000 | 195.000 |
Waingapu | 355.000 | 195.000 |
KALIMANTAN BARAT | ||
Kota Pontianak | 60.000 | 45.000 |
Jungkat | 160.000 | 110.000 |
Ketapang | 120.000 | 80.000 |
Sambas | 120.000 | 80.000 |
Sanggau | 100.000 | 70.000 |
Singkawang | 100.000 | 68.400 |
Wajok | 60.000 | 45.000 |
Bengkayang | 135.000 | 90.000 |
KALIMANTAN SELATAN | ||
Kota Banjarmasin | 60.000 | 45.000 |
Amuntai | 125.000 | 85.000 |
Banjar Baru | 230.000 | 155.000 |
Barabai | 150.000 | 100.000 |
Kandangan | 150.000 | 105.000 |
Kota Baru | 140.000 | 95.000 |
Martapura | 130.000 | 90.000 |
Tanjung | 155.000 | 105.000 |
Tabalong | ||
Batilicin | 140.000 | 95.000 |
Pangkalan | 175.000 | 115.000 |
Bun | ||
Pulau Pisau | 215.000 | 140.000 |
Muara Tewe | 185.000 | 120.000 |
Sampit | 185.000 | 125.000 |
KALIMANTAN TIMUR | ||
Kota Balikpapan | 60.000 | 45.000 |
Samarinda | 80.000 | 60.000 |
Bontang | 150.000 | 100.000 |
Muara Badak | 170.000 | 115.000 |
Sangata | 145.000 | 100.000 |
Tanah Grogot | 160.000 | 110.000 |
Tanjung Redep | 170.000 | 110.000 |
Tarakan | 150.000 | 100.000 |
Tenggarong | 150.000 | 100.000 |
KALIMANTAN TENGAH | ||
Palangkaraya | 195.000 | 165.000 |
Pangkalan Bun | 265.000 | 150.000 |
Sampit | 240.000 | 145.000 |
SULAWESI SELATAN | ||
Ujung Pandang | 50.000 | 45.000 |
Banta Eng | 95.000 | 65.000 |
Barru | 95.000 | 65.000 |
Bone | 145.000 | 95.000 |
Bulukumba | 95.000 | 65.000 |
Enrekang | 160.000 | 95.000 |
Gowa | 95.000 | 65.000 |
Majene | 145.000 | 100.000 |
Makale | 145.000 | 100.000 |
Mamasa | 145.000 | 95.000 |
Mamuju | 165.000 | 110.000 |
Maros | 95.000 | 65.000 |
Masamba | 145.000 | 95.000 |
Palopo | 125.000 | 85.000 |
Pare-pare | 160.000 | 110.000 |
Pinrang | 125.000 | 85.000 |
Polewali | 125.000 | 85.000 |
Pomalaa | 126.000 | 85.000 |
Selayar | 145.000 | 100.000 |
Sendenreng | 135.000 | 90.000 |
Sengkang | 133.000 | 90.000 |
Sinjai | 105.000 | 70.000 |
Soppeng | 135.000 | 90.000 |
Soroako | 155.000 | 105.000 |
Tana Toraja | 140.000 | 95.000 |
Watampone | 135.000 | 90.000 |
Watansoppeng | 120.000 | 80.000 |
SULAWESI TENGAH | ||
Kota Palu | 60.000 | 45.000 |
Bangkep | 135.000 | 90.000 |
Boul | 135.000 | 90.000 |
Donggala | 110.000 | 75.000 |
Luwu Banggai | 110.000 | 75.000 |
Luwuk | 110.000 | 75.000 |
Parigi | 110.000 | 75.000 |
Poso 1 | 150.000 | 100.000 |
Sumbersari | 150.000 | 100.000 |
Toli-toli | 150.000 | 100.000 |
SULAWESI TENGGARA | ||
Kendari | 245.000 | 135.000 |
Bau-bau | 310.000 | 170.000 |
Kolaka | 310.000 | 170.000 |
Muna | 325.000 | 180.000 |
Raha | 325.000 | 180.000 |
Unaha | 310.000 | 170.000 |
SULAWESI UTARA | ||
Manado | 250.000 | 140.000 |
Bitung | 290.000 | 160.000 |
Gorontalo (direct) | 260.000 | 145.000 |
Kotamobagu | 305.000 | 165.000 |
Tahuna | 305.000 | 165.000 |
Tomohon | 290.000 | 160.000 |
Tondano | 295.000 | 160.000 |
MALUKU | ||
Ambon | 270.000 | 150.000 |
Masohi | 400.000 | 215.000 |
Ternate | 330.000 | 180.000 |
Tual | 505.000 | 170.000 |
PAPUA | ||
SORONG | 445.000 | 240.000 |
Supiyori (ahmad) | 470.000 | 300.000 |
Timika 450.000 280.000 | 470.000 | 300.000 |
Wamena | 810.000 | 510.000 |
Jayapura | 315.000 | 205.000 |
Biak (Ahmad) | 415.000 | 265.000 |
Fak-Fak (Pepen) | 370.000 | 240.000 |
Kaimana (Pepen) | 370.000 | 240.000 |
Kuala Kencana | 370.000 | 240.000 |
Manokwari | 475.000 | 405.000 |
Merauke | 810.000 | 515.000 |
Nabire | 650.000 | 410.000 |
Serui | 505.000 | 320.000 |
*Biaya sewaktu-waktu dapat berubah tanpa konfirmasi |